| Наименование параметра | СМДК- 150 | СМДК-200 | СМДК-250 | |
| Условный проход DN, мм | 150 | 200 | 250 | |
| Пропускная способность, м3/ч, не менее | 150 | 200 | 250 | |
| Давление срабатывания, мм вод. ст. | 160-180 | 140-160 | ||
| Вакуум срабатывания, мм вод. ст. | 20-25 | |||
|
Габаритные размеры, мм |
-длина L -ширина B -высота H |
548 260 362 |
745 315 430 |
944 370 553 |
|
Присоединительные размеры, мм |
D1 | 225 | 280 | 335 |
|
D
|
260 | 315 | 370 | |
| d | 18 | 18 | 18 | |
| n, шт | 8 | 8 | 12 | |
| Масса, кг, не более | 19,5 | 34 | 58,5 | |
