| Условный диаметр прохода, Ду, мм | 40 |
| Пропускная способность не менее, л/мин. | 0,06 |
| Макимальное давление МПа | 0,6 |
| Давление срабатывания, не более, МПа | 0,02 |
| Масса, кг (без упаковки) | 0,45 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ 24705 | труб. 1 1/2" |
| Габаритные размеры, не более: | |
| - диаметр | 70 |
| - высота | 72 |
| Материал корпуса |
алюминиевый сплав |