| Условный диаметр прохода, Ду,мм | 32 | 40 | 80 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Пропускная способность при номинальном давлении, не менее, м3/мин. | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Масса, не более, кг | 0,4 | 0,4 | 2,9 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | G1 1/2″ | G2″ | G3″ | G1 1/2″ | G2″ | G1 1/2″ | G2″ |
| Габариты-диаметр, мм | 70 | 80 | 125 | 80 | 82 | 70 | 80 |
| Габариты-высота, мм | 90 | 105 | 125 | 70 | 73 | 90 | 105 |
| Материал корпуса | Л63 | АК-7 | 08Х18Н10Т | ||||
| Максимальное рабочее давление, МПа |
0,6
|
||||||
| Давление срабатывания, не более, МПа |
0,02
|
||||||
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 |
B
|
||||||