| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | МУВ- 80 | МУВ- 250 | МУВ- 400 | |
| Максимально допустимый условный проход хлопушек DN | 80 | 250 | 400 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | Н | 661 | 1217 | 1428 |
| Присоединительные размеры, мм: | D | 260 | ||
| D1 | 225 | |||
| d | 18 | |||
| n, шт. | 8 | |||
| Ход винта, мм | Н2 | 267 | 548 | 647 |
| Высота, мм, не более | Н1 | 293 | 594 | 685 |
| Усилие, необходимое для вращения штурвала, кгс, не более | 15 | |||
| Масса, кг, не более | 16 | 25 | 26,2 | |
