| Номинальный расход, л/мин | 50 |
| Минимальная доза выдачи, л | 2 |
| Дискретность отсчета,л | 0,01 |
| Основная относительная погрешность | 0,25 |
| Номинальная тонкость фильтрования, мкм | 20 (60) |
| Длина раздаточного рукава, м | 4 |
| Масса, кг | 135 |
| Напряжение питания | |
| Электроника, В | 220 |
| Электродвигатель, В | 3ф х 380 |
Общие технические характеристики НАРА 5027:
| Номинальный расход, л/мин | 50 |
| Минимальная доза выдачи, л | 2 |
| Дискретность отсчета,л | 0,01 |
| Основная относительная погрешность | 0,25 |
| Номинальная тонкость фильтрования, мкм | 20(60) |
| Длина раздаточного рукава, м | 4 |
| Масса, кг | 135 |
| Напряжение питания | |
| Электроника, В | 220 |
| Электродвигатель, В | 3ф х 380 |