| Условный диаметр прохода, Ду, мм | 80 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Пропускная способность без давления (самотеком), л/мин | 800 |
| Пропускная способность при давлении 4 кг/м2, л/мин | 1000 |
| Габаритные размеры, не более: | |
| - высота, мм | 400 |
| - ширина, мм | 295 |
| - диаметр присоединительного фланца, мм | 195 |
|
- диаметр присоединительного фланца с ручкой ручного управления, мм |
235 |
| Масса, без упаковки, кг | 18,8 |
| Материал | сплав алюминия |
| Максимальная протечка в закрытом состоянии | 0,3 л/с |
| Тип клапана | нормально/закрытый |
| Время открытия клапана, с | 1,5 |
| Время закрытия клапана, с | 0,5 |
| Рабочая температура | от -50 до +50оС |
| Влажность | 95% при t=+25оС |
| Продолжительность включения (ПВ) | 100% |
| Потребляемая мощность (в открытом состоянии), Вт | 10 |
| Мощность форсированного открытия (в течение 3с после подачи питания), Вт | 300 |
| Совместимые блоки управления электромагнитным приводом |
БУ ЭМК, пр-ва АО «ПО ПНСК», БА-01 ЭМП, пр-ва ЗАО «АЗС Технология», МС-1 пр-ва НПП «Сенсор» |
