| Наименование параметра | ГПСС-600 | ГПСС-600А | ГПСС-2000 | ГПСС-2000А | |
| Давление перед распылителем, МПа, не более | 0,8 | ||||
|
Расход раствора пенообразователя, л/с, не более |
8 | 6 | 21 | ||
| Кратность пены, не менее | 70 | ||||
| Усилие срабатывания ручного привода, H | не менее | 80 | |||
| не более | 90 | ||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | длина В | 570 | 570 | 620 | 610 |
| ширина | 570 | 570 | 620 | 1100 | |
| высота Н | 595 | 630 | 881 | 885 | |
| Масса, кг, не более | 34 | 40 | 53 | 81 | |
