| Условный диаметр прохода, Ду, мм | 50 |
| Пропускная способность при нормальном давлении, л/мин | 400 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Номинальное давление, МПа | 0,25 |
| Время закрытия клапана, сек, не более | 1 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ 24705-81 | труб. 3" |
| Габаритные размеры, не более: | |
| - высота, мм | 420 |
| - диаметр, мм | 100 |
| масса, кг (без упаковки) | 3,85 |
| Материал | сплав алюминия |
