| № | Основные параметры | Значения |
| 1 | Процесс налива | Герметизированный, верхний налив с отводом паров нефтепродуктов из цистерн на пунктах налива в автоцистерны |
| 2 | Диаметр условного прохода стояка верхнего налива, мм | 100 |
| 3 | Диаметра отвода паров стояка верхнего налива | 50 |
| 4 | Режим работы | Круглогодичный, круглосуточный |
| 5 | Угол поворота верхнего наливного устройства, ˚ | 180 |
| 6 | Уровень механизации наливного устройства по установке его на автоцистерну и возврат в гаражное положение | Вручную 2 мин. |
| 7 | Диаметр горловины, а/ц, мм | Min250 … max500 |
| 8 | Диаметр котла обслуживаемых автоцистерн, мм | Min1200 … max2200 |
| 9 | Высота обслуживаемых автоцистерн , мм | Min 2500 ... max 3900 |
| 10 | Наливной наконечник верхнего налива | Телескопический для закрытого налива с датчиком уровня |
| 11 | Диапазон температуры эксплуатации оборудования | - 60 ... + 50 |
| 12 | Диапазон измерений температуры, ˚С | - 50 ... + 70 |
| 13 | Вязкость измеряемой жидкости | 0,55 - 120 сСт |
| 14 | Предел основной допускаемой относительной погрешности комплексов, % | Масса: От ± 0,15 ... до ± 0,25 |
| 15 | Производительность измерительного комплекса, м3/ч | До 90 |
| 16 | Номинальное давление, не более МПа | 2,0 |
| 17 | Тип применяемого счетчика | Массовый счетчик |
| 18 | Класс взрывоопасной Зоны по ПУЭ | В-1г |
| 19 | Назначенный срок службы | 15 лет. |
