| Параметр | Значение | ||
| Рабочее давление, МПа | 0,6 /1,6 | ||
| Тонкость фильтрации, мкм | 100 | ||
| Температура окружающего воздуха, °С | -40....+50 | ||
| Материал корпуса | Углеродистая сталь | ||
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое | ||
|
При вязкости жидкости, сСт |
От 0,55 до 6,0 |
От 6,0 до 60 |
От 60 до 300 |
|
Номинальный расход жидкости, м3/ч |
20 | 15 | 13 |